Dodaj swój komentarz

Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/kunass2/domains/blue-world.pl/public_html/cuda_swiata/cudaswiataphp/naglowek.php on line 3
Shanghai World Financial Center
Najwyższe budynki świata

Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/kunass2/domains/blue-world.pl/public_html/cuda_swiata/cudaswiataphp/wyswietl_tekst.php on line 3
Cuda świata Wielkie Budowle




Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/kunass2/domains/blue-world.pl/public_html/cuda_swiata/cudaswiataphp/wyswietl_cudaswiata.php on line 3
Shanghai World Financial Center
Wieżowiec położony w Szanghaju w Chinach. Budynek został zaprojektowany przez architekta Williama Pedersena, a inwestorem jest Minoru Mori.

Najbardziej charakterystycznym elementem wieżowca jest otwór w budynku, który najpierw miał być okrągły, jednak z powodu protestów, wywołanych skojarzeniami okrągłego otworu z flagą Japonii, w połowie 2005 roku zdecydowano się na otwór w kształcie trapezu o szerokości 50 metrów. Na przedostatnim, 100 piętrze, znajduje się tam zewnętrzny taras widokowy otwarty dla turystów.

Dane szczegółowe
Rok ukończenia budowy 2008
Położenie Chiny, Szanghaj
Wysokość 492 m
Koszt budowy 1,2 mld euro


  • Shanghai World Financial Center - Najwyższe budynki świata || www.blue-world.pl || kunass2 ||
    Shanghai World Financial Center - Najwyższe budynki świata|| www.blue-world.pl || kunass2 ||
  • Shanghai World Financial Center - Najwyższe budynki świata || www.blue-world.pl || kunass2 ||
    Shanghai World Financial Center - Najwyższe budynki świata|| www.blue-world.pl || kunass2 ||
  • Shanghai World Financial Center - Najwyższe budynki świata || www.blue-world.pl || kunass2 ||
    Shanghai World Financial Center - Najwyższe budynki świata|| www.blue-world.pl || kunass2 ||
  • Shanghai World Financial Center - Najwyższe budynki świata || www.blue-world.pl || kunass2 ||
    Shanghai World Financial Center - Najwyższe budynki świata|| www.blue-world.pl || kunass2 ||
  • Shanghai World Financial Center - Najwyższe budynki świata || www.blue-world.pl || kunass2 ||
    Shanghai World Financial Center - Najwyższe budynki świata|| www.blue-world.pl || kunass2 ||
  • Shanghai World Financial Center - Najwyższe budynki świata || www.blue-world.pl || kunass2 ||
    Shanghai World Financial Center - Najwyższe budynki świata|| www.blue-world.pl || kunass2 ||
  • Shanghai World Financial Center - Najwyższe budynki świata || www.blue-world.pl || kunass2 ||
    Shanghai World Financial Center - Najwyższe budynki świata|| www.blue-world.pl || kunass2 ||
  • Shanghai World Financial Center - Najwyższe budynki świata || www.blue-world.pl || kunass2 ||
    Shanghai World Financial Center - Najwyższe budynki świata|| www.blue-world.pl || kunass2 ||
  • Shanghai World Financial Center - Najwyższe budynki świata || www.blue-world.pl || kunass2 ||
    Shanghai World Financial Center - Najwyższe budynki świata|| www.blue-world.pl || kunass2 ||
  • Shanghai World Financial Center - Najwyższe budynki świata || www.blue-world.pl || kunass2 ||
    Shanghai World Financial Center - Najwyższe budynki świata|| www.blue-world.pl || kunass2 ||
  • Shanghai World Financial Center - Najwyższe budynki świata || www.blue-world.pl || kunass2 ||
    Shanghai World Financial Center - Najwyższe budynki świata|| www.blue-world.pl || kunass2 ||
  • Shanghai World Financial Center - Najwyższe budynki świata || www.blue-world.pl || kunass2 ||
    Shanghai World Financial Center - Najwyższe budynki świata|| www.blue-world.pl || kunass2 ||
  • Shanghai World Financial Center - Najwyższe budynki świata || www.blue-world.pl || kunass2 ||
    Shanghai World Financial Center - Najwyższe budynki świata|| www.blue-world.pl || kunass2 ||

stat4u
All rights reserved
Wszelkie prawa zastrzeżone. Możliwy kontakt pod adresem: bartekss2@gmail.com