Dodaj swój komentarz

Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/kunass2/domains/blue-world.pl/public_html/cuda_swiata/cudaswiataphp/naglowek.php on line 3
Petronas Towers 1
Najwyższe budynki świata

Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/kunass2/domains/blue-world.pl/public_html/cuda_swiata/cudaswiataphp/wyswietl_tekst.php on line 3
Cuda świata Wielkie Budowle




Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/kunass2/domains/blue-world.pl/public_html/cuda_swiata/cudaswiataphp/wyswietl_cudaswiata.php on line 3
Petronas Towers 1
Bliźniacze wieże w Kuala Lumpur, stolicy Malezji. Wieże Petronas Towers były najwyższymi budynkami świata (nie licząc iglicy) od roku 1998 do 2004. Dwa drapacze chmur są połączone mostem o długości 58 m na poziomie 41. i 42. piętra. Obie wieże mają łącznie 76 wind, Windy zabierają jednorazowo 26 osób. Przy budowie wież pracowało do 7 tys. robotników jednocześnie, którzy zużyli 160 tys. m? betonu, 77 tys. m? nierdzewnej stali, 208 pali długości 208 m każdy, pokrytych płytą żelbetową o grubości 4,5 m.

Wieże pojawiły się w filmie Osaczeni z 1999 roku. Główną role zagrał w nim Sean Connery.

Obie wieże na wysokości 41 i 42 piętra, czyli dokładnie na wysokości 170 metrów, są połączone ze sobą zewnętrznym mostem, mającym długość 58,5 metra. Przejście jest publicznie dostępne, zaś za wstęp na most się nie płaci. Można dzięki niemu bez problemu dostać się z jednej wieży na drugą, bez konieczności zjeżdżania na sam dół i przechodzenia do drugiej części Petronas Towers na parterze.

Dane szczegółowe
Rok ukończenia budowy 1998
Położenie Malezja, Kuala Lumpur
Wysokość 452 m
Koszt budowy 1,6 mld dolarów


  • Petronas Towers 1 - Najwyższe budynki świata || www.blue-world.pl || kunass2 ||
    Petronas Towers 1 - Najwyższe budynki świata|| www.blue-world.pl || kunass2 ||
  • Petronas Towers 1 - Najwyższe budynki świata || www.blue-world.pl || kunass2 ||
    Petronas Towers 1 - Najwyższe budynki świata|| www.blue-world.pl || kunass2 ||
  • Petronas Towers 1 - Najwyższe budynki świata || www.blue-world.pl || kunass2 ||
    Petronas Towers 1 - Najwyższe budynki świata|| www.blue-world.pl || kunass2 ||
  • Petronas Towers 1 - Najwyższe budynki świata || www.blue-world.pl || kunass2 ||
    Petronas Towers 1 - Najwyższe budynki świata|| www.blue-world.pl || kunass2 ||
  • Petronas Towers 1 - Najwyższe budynki świata || www.blue-world.pl || kunass2 ||
    Petronas Towers 1 - Najwyższe budynki świata|| www.blue-world.pl || kunass2 ||
  • Petronas Towers 1 - Najwyższe budynki świata || www.blue-world.pl || kunass2 ||
    Petronas Towers 1 - Najwyższe budynki świata|| www.blue-world.pl || kunass2 ||
  • Petronas Towers 1 - Najwyższe budynki świata || www.blue-world.pl || kunass2 ||
    Petronas Towers 1 - Najwyższe budynki świata|| www.blue-world.pl || kunass2 ||
  • Petronas Towers 1 - Najwyższe budynki świata || www.blue-world.pl || kunass2 ||
    Petronas Towers 1 - Najwyższe budynki świata|| www.blue-world.pl || kunass2 ||
  • Petronas Towers 1 - Najwyższe budynki świata || www.blue-world.pl || kunass2 ||
    Petronas Towers 1 - Najwyższe budynki świata|| www.blue-world.pl || kunass2 ||
  • Petronas Towers 1 - Najwyższe budynki świata || www.blue-world.pl || kunass2 ||
    Petronas Towers 1 - Najwyższe budynki świata|| www.blue-world.pl || kunass2 ||
  • Petronas Towers 1 - Najwyższe budynki świata || www.blue-world.pl || kunass2 ||
    Petronas Towers 1 - Najwyższe budynki świata|| www.blue-world.pl || kunass2 ||
  • Petronas Towers 1 - Najwyższe budynki świata || www.blue-world.pl || kunass2 ||
    Petronas Towers 1 - Najwyższe budynki świata|| www.blue-world.pl || kunass2 ||
  • Petronas Towers 1 - Najwyższe budynki świata || www.blue-world.pl || kunass2 ||
    Petronas Towers 1 - Najwyższe budynki świata|| www.blue-world.pl || kunass2 ||
  • Petronas Towers 1 - Najwyższe budynki świata || www.blue-world.pl || kunass2 ||
    Petronas Towers 1 - Najwyższe budynki świata|| www.blue-world.pl || kunass2 ||
  • Petronas Towers 1 - Najwyższe budynki świata || www.blue-world.pl || kunass2 ||
    Petronas Towers 1 - Najwyższe budynki świata|| www.blue-world.pl || kunass2 ||
  • Petronas Towers 1 - Najwyższe budynki świata || www.blue-world.pl || kunass2 ||
    Petronas Towers 1 - Najwyższe budynki świata|| www.blue-world.pl || kunass2 ||

stat4u
All rights reserved
Wszelkie prawa zastrzeżone. Możliwy kontakt pod adresem: bartekss2@gmail.com